產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:城市污水處理污泥中多參數分析標準物質(zhì)適用標準:CJ/T221-2023基體:城市污水處理污泥
品牌 其他品牌 貨號 RMH-G142a 規格 250克/瓶 供貨周期 現貨 應用領(lǐng)域 綜合
本標準物質(zhì)對城市污水處理廠(chǎng)污泥中多種元素含量分析的研究和監控具有重要意義,可用于農業(yè)、地質(zhì)、環(huán)保等領(lǐng)域相關(guān)分析測試中方法精密度評價(jià)、人員考核及過(guò)程中質(zhì)量控制。
一. 樣品制備
本標準物質(zhì)選擇城市污水處理廠(chǎng)污泥為基體,在制備過(guò)程中經(jīng)自然晾干、去雜質(zhì)、研磨、混合等特殊均質(zhì)化手段,再將干燥后的分裝于高密度聚乙烯瓶中,經(jīng)Co60輻射滅菌后避光室溫保存。
特性量值及不確定度
編號 | 特性 | 標準值 | 擴展不確定度 | 單位 |
RMH-G142a | 鉛(Pb) | 116 | 12 | mg/kg |
鎘(Cd) | 28.7 | 2.9 | ||
鉻(Cr) | 219 | 21 | ||
砷(AS) | 67.6 | 6.8 | ||
汞(Hg) | 19.1 | 2.0 | ||
鋅(Zn) | 576 | 55 | ||
銅(Cu) | 353 | 34 | ||
鎳(Ni) | 128 | 12 | ||
硼(B) | 127 | 13 | ||
鋇(Ba) | 264 | 34 | ||
鈹(Be) | 1.80 | 0.23 | ||
總氮(N) | 1.43×104 | 0.15×104 | ||
總磷(P) | 1.41×104 | 0.15×104 | ||
總鉀(K) | 1.46×104 | 0.15×104 | ||
總堿度(Cao計)指示劑法 | 435 | 44 | ||
總堿度(Caco3計)指示劑法 | 807 | 81 | ||
總堿度(Cao計)電位 | 627 | 63 | ||
總堿度(Caco3計)電位 | 1.16×103 | 0.12×103 | ||
有機物 | 31.47 | 3.15 | % | |
有機質(zhì) | 23.3 | 2.7 | % | |
PH值 | 7.8 | 0.2 | - |
本標準物質(zhì)特性量值的不確定度評定中主要考慮多家實(shí)驗室聯(lián)合定值引入的不確定度分量、標準物質(zhì)均勻性檢驗和穩定性檢驗引入的不確定度分量。
二. 均勻性檢驗和穩定性考察
按照國家標準物質(zhì)相關(guān)技術(shù)規范的要求,隨機抽取分裝后的標準物質(zhì)樣品,參照標準CJ∕T 221-2023 《城鎮污泥標準檢驗方法》中的測試方法 ,對部分元素采用微波消解前處理-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法(ICP-OES),進(jìn)行均勻性和穩定性檢驗。結果表明,該系列標準物質(zhì)均勻性、穩定性良好。該標準物質(zhì)自定值日期起,有效期為4年。研制單位將繼續跟蹤檢測該標準物質(zhì)的穩定性,有效期內如發(fā)現量值變化,將及時(shí)通知用戶(hù)。
三. 溯源性及定值方法
本標準物質(zhì)采用多個(gè)實(shí)驗室聯(lián)合定值方式進(jìn)行賦值。通過(guò)使用滿(mǎn)足計量學(xué)特性要求的測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)特性量值的溯源性。定值方法和最小取樣量如下表
特性 | 定值方法 | 最小取樣量 |
鉛(Pb) | 微波/常壓消解后火焰原子吸收光譜法 微波/常壓消解后電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.2克 |
鎘(Cd) | ||
鉻(Cr) | ||
鋅(Zn) | ||
銅(Cu) | ||
鎳(Ni) | ||
硼(B) | 微波/常壓消解后電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.2克 |
鋇(Ba) | 微波/常壓消解后電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.1克 |
微波/常壓消解后石墨爐原子吸收光譜法 | ||
鈹(Be) | 微波/常壓消解后電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.5克 |
微波/常壓消解后石墨爐原子吸收光譜法 | 0.1克 | |
砷(AS) | 微波/常壓消解后原子熒光光譜法 | 0.05克 |
微波/常壓消解后電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.2克 | |
汞(Hg) | 常壓消解后原子熒光光譜法 | 0.05克 |
微波/常壓消解后電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.2克 | |
總氮(N) | 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 | 0.1克 |
高錳酸jia消煮凱氏定氮法*1 | 1.0克 | |
硫酸和過(guò)氧化氫消煮硼酸吸收硫酸滴定法*2 | 0.5克 | |
總磷(P) | 氫氧化鈉熔融后鉬酸抗分光光度法 | 0.1克 |
微波/常壓消解后電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.5克 | |
總鉀(K) | 微波/常壓消解后電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.5克 |
微波/常壓消解后火焰原子吸收光譜法 | ||
總堿度(Cao計)指示劑法 | 指示劑滴定法 | 10克 |
總堿度(Caco3計)指示劑法 | ||
總堿度(Cao計)電位滴定法 | 電位滴定法 | 10克 |
總堿度(Caco3計)電位滴定法 | ||
有機物 | 重量法 | 10克 |
有機質(zhì) | 油浴-重鉻酸鉀容量法 | 0.02克 |
PH值 | 電極法 | 5克 |
注:
*1.參照標準方法LY/T1228-2015
*2參照標準方法NY/T525-2021
五. 包裝、儲存及使用
本標準物質(zhì)以高密度聚乙烯瓶封裝,每瓶250g,在避光、清潔、室溫處保存;打開(kāi)和使用過(guò)程中嚴格防止玷污。規定方法最小稱(chēng)樣量如上表,使用時(shí)請不要低于該取樣量。
本標準物質(zhì)請在標準CJ/T 221-2023 《城鎮污泥標準檢驗方法》范圍內使用,其中樣品中水分含量不予考慮 。